Zelio E-Mobility Limited: Difference between revisions
categories |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Zelio E-Mobility Limited''' is an Indian [[electric vehicle]] manufacturer that produces electric two-wheelers and electric three-wheelers.<ref>{{cite web |title=Zelio E Mobility Limited (ZELIO.BO) |url=https://sg.finance.yahoo.com/quote/ZELIO.BO/profile/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAALaVyhm6wDX-ToYTb6ni0E52uwtL2BTtLoEWoUwi5PTawy_1y-4bZ_FSKuTHYKlXplAx8ktstqdp9cBoo6JmNGoN2tI_8Nb-7NoT_WQ1Sphi5OgCHit4CZ7CSKR-Y-nJsJ3RzjIi76XsgyHZaWBO2VZ-GdmILGG3ac2-1CEt-DN |publisher=[[Yahoo Finance]]}}</ref> | |||
'''Zelio E-Mobility Limited''' is an Indian [[electric vehicle]] manufacturer | |||
==History== | ==History== | ||
The company was established in 2021 by Neeraj Arya and Kunal Arya.<ref>{{cite web |title=Zelio E-Mobility Appoints Divyanshu Agarwal as CEO |url=https://www.autocarpro.in/news/zelio-e-mobility-appoints-divyanshu-agarwal-as-ceo-132158 |website=Autocar Professional |language=en}}</ref> Initially incorporated as Zelio Auto Private Limited, the company was subsequently renamed Zelio E-Mobility Private Limited and later Zelio E-Mobility Limited to reflect its expansion into the | The company was established in 2021 by Neeraj Arya and Kunal Arya.<ref>{{cite web |title=Zelio E-Mobility Appoints Divyanshu Agarwal as CEO |url=https://www.autocarpro.in/news/zelio-e-mobility-appoints-divyanshu-agarwal-as-ceo-132158 |website=Autocar Professional |language=en}}</ref> Initially incorporated as Zelio Auto Private Limited, the company was subsequently renamed Zelio E-Mobility Private Limited and later Zelio E-Mobility Limited to reflect its expansion into the electric mobility sector.<ref name="appoints">{{cite web |last1=Ghosh |first1=Anupama |title=Zelio E-Mobility appoints 26-year-old CA as CEO after IPO debut |url=https://www.thehindubusinessline.com/markets/stock-markets/zelio-e-mobility-appoints-26-year-old-ca-as-ceo-after-ipo-debut/article70873199.ece/amp/ |publisher=[[Business Line]] |language=en |date=17 April 2026}}</ref> | ||
The company completed its [[initial public offering|IPO]] on 3 October 2025, with the shares subsequently listed on BSE on 8 October 2025.<ref>{{cite web |title=Zelio E-Mobility IPO |url=https://www.moneycontrol.com/ipo/zelio-e-mobility-zel-ipodetail |publisher=[[Network18 Group]]}}</ref><ref name="inaugurates">{{cite web |title=Zelio E-Mobility inaugurates Coimbatore plant; annual production capacity up at 2.4 lakh units |url=https://www.thehindubusinessline.com/companies/zelio-e-mobility-inaugurates-coimbatore-plant-annual-production-capacity-up-at-24-lakh-units/article71216529.ece |publisher=[[Business Line]] |language=en |date=13 July 2026}}</ref> | The company completed its [[initial public offering|IPO]] on 3 October 2025, with the shares subsequently listed on BSE on 8 October 2025.<ref>{{cite web |title=Zelio E-Mobility IPO |url=https://www.moneycontrol.com/ipo/zelio-e-mobility-zel-ipodetail |publisher=[[Network18 Group]]}}</ref><ref name="inaugurates">{{cite web |title=Zelio E-Mobility inaugurates Coimbatore plant; annual production capacity up at 2.4 lakh units |url=https://www.thehindubusinessline.com/companies/zelio-e-mobility-inaugurates-coimbatore-plant-annual-production-capacity-up-at-24-lakh-units/article71216529.ece |publisher=[[Business Line]] |language=en |date=13 July 2026}}</ref> | ||
| Line 40: | Line 9: | ||
==Operations== | ==Operations== | ||
Zelio operates manufacturing and assembly facilities across [[Hisar (city)|Hisar]], including [[Ladwa]] for electric scooters and Patan for e-rickshaws, as well as in [[Cuttack]] (Odisha) and [[Coimbatore]] (Tamil Nadu).<ref>{{cite web |last1=India |first1=Energética |title=Zelio E-Mobility Commissions Odisha Plant, Lifts EV Capacity from 72,000 to 1.8 Lakh Units Annually - Asia Pacific {{!}} Energetica India Magazine |url=https://www.energetica-india.net/news/zelio-e-mobility-commissions-odisha-plant-lifts-ev-capacity-from-72000-to-18-lakh-units-annually |website=Energetica India |language=en |date=25 February 2026}}</ref> These facilities support the | Zelio operates manufacturing and assembly facilities across [[Hisar (city)|Hisar]], including [[Ladwa]] for electric scooters and Patan for e-rickshaws, as well as in [[Cuttack]] (Odisha) and [[Coimbatore]] (Tamil Nadu).<ref>{{cite web |last1=India |first1=Energética |title=Zelio E-Mobility Commissions Odisha Plant, Lifts EV Capacity from 72,000 to 1.8 Lakh Units Annually - Asia Pacific {{!}} Energetica India Magazine |url=https://www.energetica-india.net/news/zelio-e-mobility-commissions-odisha-plant-lifts-ev-capacity-from-72000-to-18-lakh-units-annually |website=Energetica India |language=en |date=25 February 2026}}</ref> These facilities support the company's manufacturing, assembly, logistics, and nationwide distribution operations.<ref>{{cite web |title=Zelio E-Mobility opens new EV plant in Cuttack |url=https://www.manufacturingtodayindia.com/zelio-e-mobilitynew-ev-plant |date=25 February 2026}}</ref> | ||
==References== | ==References== | ||
Latest revision as of 04:49, 1 October 2026
Zelio E-Mobility Limited is an Indian electric vehicle manufacturer that produces electric two-wheelers and electric three-wheelers.[1]
History
The company was established in 2021 by Neeraj Arya and Kunal Arya.[2] Initially incorporated as Zelio Auto Private Limited, the company was subsequently renamed Zelio E-Mobility Private Limited and later Zelio E-Mobility Limited to reflect its expansion into the electric mobility sector.[3]
The company completed its IPO on 3 October 2025, with the shares subsequently listed on BSE on 8 October 2025.[4][5]
On 13 July 2026 the company inaugurated a manufacturing facility in Coimbatore, Tamil Nadu, to improve their production capacity.[5]
Operations
Zelio operates manufacturing and assembly facilities across Hisar, including Ladwa for electric scooters and Patan for e-rickshaws, as well as in Cuttack (Odisha) and Coimbatore (Tamil Nadu).[6] These facilities support the company's manufacturing, assembly, logistics, and nationwide distribution operations.[7]
References
- ↑ "Zelio E Mobility Limited (ZELIO.BO)". Yahoo Finance. https://sg.finance.yahoo.com/quote/ZELIO.BO/profile/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAALaVyhm6wDX-ToYTb6ni0E52uwtL2BTtLoEWoUwi5PTawy_1y-4bZ_FSKuTHYKlXplAx8ktstqdp9cBoo6JmNGoN2tI_8Nb-7NoT_WQ1Sphi5OgCHit4CZ7CSKR-Y-nJsJ3RzjIi76XsgyHZaWBO2VZ-GdmILGG3ac2-1CEt-DN.
- ↑ "Zelio E-Mobility Appoints Divyanshu Agarwal as CEO" (in en). https://www.autocarpro.in/news/zelio-e-mobility-appoints-divyanshu-agarwal-as-ceo-132158.
- ↑ Ghosh, Anupama (17 April 2026). "Zelio E-Mobility appoints 26-year-old CA as CEO after IPO debut" (in en). Business Line. https://www.thehindubusinessline.com/markets/stock-markets/zelio-e-mobility-appoints-26-year-old-ca-as-ceo-after-ipo-debut/article70873199.ece/amp/.
- ↑ "Zelio E-Mobility IPO". Network18 Group. https://www.moneycontrol.com/ipo/zelio-e-mobility-zel-ipodetail.
- ↑ 5.0 5.1 "Zelio E-Mobility inaugurates Coimbatore plant; annual production capacity up at 2.4 lakh units" (in en). Business Line. 13 July 2026. https://www.thehindubusinessline.com/companies/zelio-e-mobility-inaugurates-coimbatore-plant-annual-production-capacity-up-at-24-lakh-units/article71216529.ece.
- ↑ India, Energética (25 February 2026). "Zelio E-Mobility Commissions Odisha Plant, Lifts EV Capacity from 72,000 to 1.8 Lakh Units Annually - Asia Pacific | Energetica India Magazine" (in en). https://www.energetica-india.net/news/zelio-e-mobility-commissions-odisha-plant-lifts-ev-capacity-from-72000-to-18-lakh-units-annually.
- ↑ "Zelio E-Mobility opens new EV plant in Cuttack". 25 February 2026. https://www.manufacturingtodayindia.com/zelio-e-mobilitynew-ev-plant.