Template:Infobox Airport
Appearance
| {{{name}}} {{{nativename}}} {{{nativename-a}}} {{{nativename-r}}} | |||
|---|---|---|---|
[[Image:{{{image}}}|200px]] | |||
| IATA: {{{IATA}}} - ICAO: {{{ICAO}}} | |||
| Summary | |||
| Airport type | {{{type}}} | ||
| Owner | {{{owner}}} | ||
| Operator | {{{operator}}} | ||
| Location | {{{location}}} | ||
| Serves | {{{city-served}}} | ||
| Elevation AMSL | {{{elevation-f}}} ft / {{{elevation-m}}} m | ||
| Coordinates | {{{coordinates}}} | ||
| Runways | |||
| Direction | Length | Surface | |
| ft | m | ||
| {{{r1-number}}} | {{{r1-length-f}}} | {{{r1-length-m}}} | {{{r1-surface}}} |
| {{{r2-number}}} | {{{r2-length-f}}} | {{{r2-length-m}}} | {{{r2-surface}}} |
| {{{r3-number}}} | {{{r3-length-f}}} | {{{r3-length-m}}} | {{{r3-surface}}} |
| {{{r4-number}}} | {{{r4-length-f}}} | {{{r4-length-m}}} | {{{r4-surface}}} |
| {{{r5-number}}} | {{{r5-length-f}}} | {{{r5-length-m}}} | {{{r5-surface}}} |
| Helipads | |||
| Number | Length | Surface | |
| ft | m | ||
| {{{h1-number}}} | {{{h1-length-f}}} | {{{h1-length-m}}} | {{{h1-surface}}} |
| {{{h2-number}}} | {{{h2-length-f}}} | {{{h2-length-m}}} | {{{h2-surface}}} |
| {{{h3-number}}} | {{{h3-length-f}}} | {{{h3-length-m}}} | {{{h3-surface}}} |
{{Infobox Airport
| name =
| nativename =
| nativename-a =
| nativename-r =
| image =
| image-width =
| caption =
| IATA =
| ICAO =
| type =
| owner =
| operator =
| location =
| city-served =
| elevation-f =
| elevation-m =
| coordinates =
| r1-number =
| r1-length-f =
| r1-length-m =
| r1-surface =
| r2-number =
| r2-length-f =
| r2-length-m =
| r2-surface =
... etc.
| h1-number =
| h1-length-f =
| h1-length-m =
| h1-surface =
| h2-number =
| h2-length-f =
| h2-length-m =
| h2-surface =
... etc.
}}
|